| 最高。プラットホームの高さ: | 2.7m | 最高。働き高さ: | 4.12m |
|---|---|---|---|
| 負荷容量: | 300kg | プラットフォームのサイズ: | 600*640mm |
| 持ち上がるモーター: | 24V/1.6kw | 総重量: | 450KG |
| ハイライト: | 倉庫順序のピッカー,縦順序のピッカー |
||
300Kg 2700-4500mm 自動運転の電気オーダーピックラー
製品説明
自走型空中注文ピックは,材料のピックアップと取り扱いに最適な機器です. 倉庫やスーパーマーケットで広く使用されています. 移動し,ポッパーすることが簡単です. 安定して引き上げまたは落下します.安全で信頼性がある配送倉庫の注文ピックアップアプリケーションに適しています.
主なパラメータ
| モデル | FSEP3-27 | FSEP3-3 について3 | FSEP3-4 について0 | FSEP3-4 について5 |
| 負荷容量 | 300キロ | 300キロ | 300キロ | 300キロ |
| マックス プラットフォームの高さ | 2.70m | 3.30m | 4.00m | 4.50m |
| マックス マシンの高さ | 4.12m | 5.00m | 5.40m | 6.00m |
| プラットフォームのサイズ | 600*640mm | 600*640mm | 600*640mm | 600*640mm |
| 収納した長さ | 1.53m | 1.53m | 1.62m | 1.62m |
| 収納幅 | 0.70m | 0.70m | 0.70m | 0.70m |
| 貯蔵高度 | 1.83m | 2.13m | 1.84m | 2.00m |
| ターニング半径 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| マックス 登る能力 | 15%から20% | 15%から20% | 15%から20% | 15%から20% |
| 土地のクリアランス | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 駆動エンジン | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw |
| リフトモーター | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw |
| バッテリー | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah |
| 充電器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| 総重量 | 430kg | 450キロ | 660kg | 680キロ |
特徴:
自転車型空中発注機の構造は以下のとおりである.
![]()
会社紹介
チェンリフトはISO 9001中国で長年,電池駆動フォークリフトと倉庫機器の製造と輸出に注力している認定企業です.R&Dと製造の強力な能力により現在,チェンリフトは国内外で電池駆動倉庫機器の リーダーブランドの1つになっています.
私たちは"イノベーション,統合,環境に優しい"というテーマを掲げて,顧客に最善を尽くしています.詳細に製品を見るために私たちのショールームを訪問してください..
![]()
わたしたち の 奉仕