プラットフォームの高さ最大: | 4m | 最高の働く高さ: | 5.4m |
---|---|---|---|
負荷容量: | 200kg | プラットフォームのサイズ: | 600*640mm |
持ち上がるモーター: | 12V/1.6kw | 総重量: | 380KG |
ハイライト: | 順序のピッカー プラットホーム,縦順序のピッカー |
200kg 負荷 4m 引き上げ高度 倉庫 半電気空中プラットフォーム 注文ピックラー
モデル | SEP2-27 | SEP2−33 | SEP2-4 について0 | SEP2-4 について5 |
負荷容量 | 200キロ | 200キロ | 200キロ | 200キロ |
マックス プラットフォームの高さ | 2.72m | 3.30m | 4.00m | 4.50m |
マックス マシンの高さ | 4.02m | 4.90m | 5.40m | 6.10m |
プラットフォームのサイズ | 600*640mm | 600*640mm | 600*640mm | 600*640mm |
収納した長さ | 1.30m | 1.30m | 1.32m | 1.32m |
収納幅 | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
貯蔵高度 | 1.76m | 2.04m | 1.83m | 2.00m |
土地のクリアランス | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
リフトモーター | 12V/1.6Kw | 12V/1.6Kw | 12V/1.6Kw | 12V/1.6Kw |
バッテリー | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
総重量 | 体重は270kg | 320キロ | 380キロ | 体重は420kg |
半電気航空注文ピックは,高い安全性,移動し,簡単に便利な作業です. この製品は,彼らの優れた仕上げ,耐久性,高い負荷容量と長寿命このオーダーピッカーは,様々な技術仕様で,最も合理的な価格で提供されています.
ピッカー作戦
会社紹介
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd.は子会社として, Suzhouを拠点とする世界規模のリフティング機器のサプライヤーで,リフティング業界で20年以上の経験があります.次のリフティング機器の取得を支援するための知識を持っています.
私たちの会社
Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd.は, Suzhouを拠点とする世界規模のリフティング機器のサプライヤーで,リフティング業界で20年以上の経験があります.次のリフティング機器の取得を支援するための知識を持っています.