| 最高。プラットホームの高さ: | 3.3m | マシン最大高さ: | 5m |
|---|---|---|---|
| 積載量: | 300kg | プラットフォームのサイズ: | 600*640mm |
| リフティングモーター: | 24V/1.6kw | 全体の重量: | 450kg |
| ハイライト: | オーダーピッカープラットフォーム,垂直オーダーピック |
||
倉庫用ピッキングアップ機器小型電動高所作業車
自走式オーダーピッカーは、倉庫やスーパーマーケットで広く使用されている一種のマテリアルハンドリング機器です。オーダーピッカーは、主にラックから貨物をピックアップするために使用されます。オペレーターは、プラットフォームに立っているときに移動、持ち上げ、回転を制御でき、作業効率を大幅に向上させます。
自走式オーダーピッカーは、小型でコンパクトなボディサイズ、シンプルな構造、非常に低い故障率で有名です。小型シザーリフトは、バッテリー電源ですべて移動し、持ち上げます。オペレーターは、 プラットフォーム 上のすべての移動、持ち上げ、回転を制御できます。
制御システムを介して。
| 主なパラメータ | モデル | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4.0 |
| FSEP3-4.5 | 300Kg | 300Kg | 300Kg | 300Kg |
| 300Kg | 最大プラットフォーム高さ | 2.70m | 3.30m | 4.00m |
| 4.50m | 最大機械高さ | 4.12m | 5.00m | 5.40m |
| 6.00m | 600*640mm | 600*640mm | 600*640mm | 600*640mm |
| 600*640mm | 1.53m | 1.53m | 1.62m | 1.62m |
| 1.62m | 0.70m | 0.70m | 0.70m | 0.70m |
| 0.70m | 格納時の高さ | 1.83m | 2.13m | 1.84m |
| 2.00m | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 1600mm | 15%-20% | 15%-20% | 15%-20% | 15%-20% |
| 15%-20% | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 40mm | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw | 2*24V/0.4Kw |
| 2*24V/0.4Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw | 24V/1.6Kw |
| 24V/1.6Kw | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah |
| 2*12V/150Ah | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| 24V/15A | 総重量 | 430Kg | 450Kg | 660Kg |
680Kg
構成:
比例制御
プラットフォーム上の自動閉鎖ゲート
全高での走行可能
ノンマーキングタイヤ
自動ブレーキシステム
非常用下降システム
非常停止ボタン
シリンダー保持バルブ
フォークリフトポケット
充電器保護
![]()
点滅ビーコン
4. モードを歩行に変更します。ジョイスティックでも制御でき、「ウサギ」パターンは速度を上げ、「カメ」パターンは速度を下げます。
会社紹介