| 高さ: | 3m | 負荷容量: | 90/110/113kg |
|---|---|---|---|
| 色: | どの色でもカスタマイズすることができる | 体重: | 800kg |
| パワー: | 24V/120Ah | 総サイズ: | 1.44*0.75*1.41m |
| ハイライト: | フォークリフト クランプ付属品,ドラム処理装置のフォークリフトの付属品 |
||
3m 倉庫 自動運転 電動注文ピックラー
| 識別符号 | ||||
| 1.1 | 製造者 | チェンリフト | ||
| 1.2 | モデル指定 | MOP300 | ||
| 1.3 | 駆動ユニット | 電気 | ||
| 1.4 | 操作者のタイプ | ピークの命令 | ||
1.5 |
定数容量 |
Q 1 について | 体重 | 90 |
| Q2 について | 体重 | 110 | ||
| Q 3 について | 体重 | 136 | ||
| 1.6 | 負荷センター距離 | c | mm | - そうだ |
| 1.8 | 負荷距離,駆動軸からフォークの中心部 | x | mm | - そうだ |
| 1.9 | 車輪間距離 | y | mm | 1095 |
| 体重 | ||||
| 2.1 | サービス重量(バッテリーも含む) | 体重 | 800 | |
| 2.2 | 軸の負荷,負荷付き運転側/負荷側 | 体重 | - そうだ | |
| 2.3 | 軸の負荷,運転側/負荷側 | 体重 | 370/430 | |
| タイプ,チェーシー | ||||
| 3.1 | タイヤタイプ ドライブホイール/ロードホイール | PU/ゴム | ||
| 3.2 | タイヤサイズ,駆動ホイール(直径×幅) | mm | フ210×70 | |
| 3.3 | タイヤのサイズ,ロードホイール(直径×幅) | mm | フ250×100 | |
| 3.4 | タイヤサイズ,ホイール(直径×幅) | mm | - そうだ | |
| 3.5 | 車輪,運転番号,ローラー/ロード (x=駆動車輪) | mm | 1x,2/2 | |
| 3.6 | 軌道の幅,前面,運転側 | b10 | mm | 545 |
| 3.7 | 軌道の幅,後方,積載側 | b11 | mm | 640 |
| サイズ | ||||
| 4.2 | 高さ,マストを下ろす | h1 | mm | - そうだ |
| 4.4 | リフトの高さ) | h3 | mm | 3620 |
| 4.5 | 高さ,マストを伸ばした) | h4 | mm | - そうだ |
| 4.7 | 上部保護の高さ (キャビン) | h6 | mm | - そうだ |
| 4.8 | 座席の高さ/立っている高さ) | h7 | mm | 275 |
| 4.14 | スタンドの高さ | h12 | mm | 3000 |
| 4.15 | 高さを下げる | h13 | mm | - そうだ |
| 4.19 | 総長さ | 1 | mm | 1440 |
| 4.20 | フォークの長さ | l2 | mm | - そうだ |
| 4.21 | 総幅 | b1/b2 | mm | 750 |
| 4.22 | フォークの寸法 | s/ e/ l | mm | - そうだ |
| 4.25 | フォークの外側幅 | b5 | mm | - そうだ |
| 4.32 | 地面から離れている距離,軸間距離の中央 | m2 | mm | 35 |
| 4.34.1 | パレットの通りの幅 1000 × 1200 横 | アスト | mm | - そうだ |
| 4.34.2 | パレットの通りの幅 800 × 1200 長さ | アスト | mm | - そうだ |
| 4.35 | ターニング半径 | ワ | mm | 1260 |
| 性能データ | ||||
5.1 |
移動速度,荷物/荷物なし(H:0〜500mm) | km/h | 6/6.5 | |
| 移動速度,荷物/荷物なし(H:500〜1000mm) | km/h | 3 | ||
| 移動速度,荷物/荷物なし(H:1000〜2000mm) | km/h | 2 | ||
| 移動速度,荷物/荷物なし(H:2000~3000mm) | km/h | 1 | ||
| 5.2 | 負荷/無負荷の上げ速度(Q3) | m/s | 0.213/0225 | |
| 負荷/無負荷の上げ速度(Q1) | m/s | 00.023/0. オーケー028 | ||
| 5.3 | 負荷/無負荷で下降速度)(Q3) | m/s | 0.230/0.233 | |
| 負荷/無負荷で下降速度)(Q1) | m/s | 00.030/0.029 | ||
| 5.8 | 最大級 負荷/無負荷 | % | 58 | |
| 5.10 | 動作ブレーキタイプ | 電子磁気 | ||
| 電動エンジン | ||||
| 6.1 | 駆動エンジンの指定 S2 60分 | kW | 0.65 | |
| 6.2 | S3 のリフト モーター 15% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | 最大容量バッテリー | mm | ||
| 6.4 | バッテリー電圧/名目容量 K5 | V/ Ah | 24V/120Ah | |
| 6.5 | バッテリーの重量 | 体重 | 35 | |
| 追加データ | ||||
| 8.1 | 駆動装置のタイプ | DC | ||
| 10.5 | ステアリングタイプ | 電子ステアリング | ||
| 10.7 | 運転者の耳の音圧レベル | dB (A) | 74 | |
![]()
標準設定:
電動の拾い皿とフロントガードレール
自閉式ゲート
完全高度 で 運転 できる
標識のないタイヤ ((2輪駆動 2輪方向)
緊急停止ボタン
サロンドア式 入口ドア/上部開口ドア
閃きバークン
充電指標
手動ブレーキ解き放たれ
ローナヤード 接続点
引き下げ と 引き上げ の 点
充電保護システム
選択可能な設定
AC電源からプラットフォームへ
プラットフォーム作業灯
無線追跡