| 名前: | 自走式マストリフト | キーワード: | 自走式マストリフト、空中アクセス |
|---|---|---|---|
| 作業高度最大: | 11.2m | 最高。プラットホームの高さ: | 9.2m |
| 最高。横の範囲: | 3m | 高さ を 超え て: | 7.89m |
| 護欄の高さ: | 1.1m | プラットフォームの次元: | 0.62*0.87m |
| 地上高(収納時): | 70mm | 最低地上高(上げた状態): | 19mm |
| ホイールベース: | 1.22m | 積載量: | 200kg |
| タレットの回転: | 345° | 回転半径(内側/外側): | 0.23/1.65m |
| バッテリー: | 24V/240AH | 重さ: | 2950kg |
| リフティングモーター: | 24V/3kW | ||
| ハイライト: | ドラムリフターフォークリフトアタッチメント,オイルドラムの持ち上げ装置 |
||
自走式マストリフトプラットフォーム – 精度、パワー、パフォーマンス
効率性と安全性を追求して設計された自走式マストリフトプラットフォームは、比類のない操作性で優れた垂直アクセスを提供します。屋内と屋外の両方の用途向けに設計されたこの堅牢でありながらコンパクトなリフトは、高度な自走技術と業界をリードする安定性を兼ね備えており、建設、施設メンテナンス、倉庫保管、産業用途に最適です。
✅ 自走式アジリティ – 直感的な比例制御(ジョイスティックまたはデュアルボタンパネル)による楽なナビゲーションにより、狭いスペースでもスムーズな操作が可能です。
✅ ヘビーデューティーマストシステム – 最適な剛性と揺れの最小化を実現
✅ 360°回転プラットフォーム – 完全な回転機能により正確な位置決めを保証し、電気工事、HVACサービス、および高所への設置の生産性を向上させます。
✅ ノンマーキング&空気入りタイヤ – 凹凸のある路面でも優れたトラクションを提供しながら、デリケートな床を保護します。屋外使用にはオプションの全地形対応タイヤをご利用いただけます。
✅ 強化された安全機能 – CE規格に適合するために、自動ブレーキ、チルトセンサー、緊急降下、過負荷保護が含まれています。
✅ 低メンテナンス&環境に優しい – 効率的な電力により騒音と排出量が削減され、屋内環境に最適です。
✔ 倉庫のラックと在庫管理
✔ 照明と看板の設置
✔ 建物メンテナンスと修理
✔ 製造と組立ライン
✔ 小売店のセットアップとイベントのステージング
稼働時間を最大化し、設置面積を最小化 – 次世代の空中アクセスを体験してください!
標準構成:
| ■AC駆動モーター | ■比例ジョイスティックコントロール | ■セルフロックゲート | ■全高での走行可能 |
| ■ノンマーキングタイヤ | ■4 x 2 ドライブ | ■自動ブレーキシステム | ■緊急降下システム |
| ■チューブ防爆システム | ■故障診断システム | ■チルトセンサーアラーム | ■モーションアラーム |
| ■345°タレット回転 | ■ホーン | ■アワーメーター | ■充電保護システム |
| ■点滅ビーコン | ■自動ポトホール保護 | ■ドライブイネーブル | ■充電インジケーター |
| ■手動ブレーキリリース | ■ランヤードアタッチメントポイント | ■タイダウンとリフティングポイント | ■プラットフォーム負荷感知システム |
| ■非常停止ボタン | ■スイングアウトコンポーネントカバー | ■過負荷センサーアラーム |
仕様:
|
モデル |
CLP90J |
|
最大作業高さ |
11.2m |
|
最大プラットフォーム高さ |
9.2m |
|
最大水平リーチ |
3m |
|
アップアンドオーバー高さ |
7.89m |
| ガードレール高さ
|
1.1m |
| 全長 |
2.53m |
| 全幅 | 1.0m |
| 全高(格納時) | 1.99m |
| プラットフォーム寸法 | 0.62*0.87m |
| 地上高(格納時) | 70mm |
| 地上高(上昇時) | 19mm |
| ホイールベース | 1.22m |
| 積載量 | 200kg |
| 搭乗者 | 2 |
| 回転半径(内側/外側) | 0.23/1.65m |
| タレット回転 | 345° |
| ジブ可動域 | 130° |
| 走行速度(格納時) | 4.5km/h |
| 走行速度(上昇時) | 0.5km/h |
| 上昇/下降速度 | 42/38秒 |
| 最大作業傾斜 | X-2.5° , Y-2.5° |
| タイヤ | Φ381*127mm |
| 駆動モーター | 24V/0.9kw |
| リフティングモーター | 24V/3kw |
| バッテリー | 24V/240Ah |
| 充電器 | 24V/30A |
| 重量 | 2950kg |
その他の関連製品
