| 名前: | 伸縮ブームリフト | キーワード: | 空中作業プラットフォーム,ブームリフト |
|---|---|---|---|
| 最大積載量: | 300kg/450kg | ターンテーブル 回転: | 連続360° |
| 電源: | 48V/420AH,80V/500AH | ポンプ モーター: | 12kw/30kw |
| 駆動モーター: | 3.3kw/5.2kw | 制御電圧: | 12V |
| ハイライト: | 26.2m テレスコピックチェリーピッカー,60フィートの望遠鏡式ブームリフト,86フィート ブームリフト |
||
比類のない高所性能
プロジェクトで優れたリーチと信頼性が求められる場合、当社の伸縮ブームリフトが業界をリードする性能を発揮します。最も過酷な現場向けに設計されたこれらの堅牢な機械は、以下を兼ね備えています。
• 記録的な伸長 - クラス最高の垂直および水平リーチ
• プロレベルの安定性 - 安全な操作のための最適化された重量配分
• スマート制御システム - リアルタイム診断を備えた直感的なインターフェース
最も困難な課題のために構築
✓ 毎日の現場での酷使に耐える頑丈なスチール構造
✓ 最大伸長時の安定した容量を実現する高度な負荷監視
✓ 緊急降下システムと複数のフェイルセーフ
✓ 屋外用途向けの全地形対応能力
| モデル | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| 最大作業高さ | 20.5m | 21.6m | 26.2m | 28.8m |
| 最大プラットフォーム高さ | 18.5m | 19.6m | 24.2m | 26.8m |
| 最大作業半径 | 13.2m | 14.5m | 20m | 22m |
| 長さ(格納時) | 9.8m | 10.3m | 10.9m | 11.7m |
| 幅(格納時) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| 高さ(格納時) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| プラットフォームサイズ | 1.8*0.75m | 1.8*0.75m | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| ホイールベース | 2.5m | 2.5m | 3.2m | 3.2m |
| 地上高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| 最大積載量 | 300kg | 300kg | 300kg/450kg | 300kg/450kg |
| プラットフォーム回転 | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| ジブ範囲 | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| ターンテーブル 回転 | 連続360° | 連続360° | 連続360° | 連続360° |
| 走行速度(格納時) | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.5km/h | 5.5km/h |
| 登坂能力 | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 最大作業傾斜 | 3° | 3° | 3° | 3° |
| 回転半径(外側) | 5m | 5m | 6.5m | 6.5m |
| 駆動操舵モード | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| 電源 | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| ポンプモーター | 12kw | 12kw | 30kw | 30kw |
| 駆動モーター | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| 制御電圧 | 12v | 12v | 12v | 12v |
| 重量 | 8520kg | 9100kg | 15100kg | 16600kg |
当社
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. は、揚重機器の世界的なサプライヤーであり、蘇州に拠点を置いています。揚重業界で20年以上の経験があり、お客様の次の揚重機器の取得を支援するための知識を持っています。
お客様独自の用途に合わせて、さまざまな高所作業車および高所作業プラットフォーム機器の製造を専門としています。自社の製造経験に基づいており、ヨーロッパの先進的な設計理論と製造技術を参照しています。
その他の関連製品
