| Name: | Self-Propelled Mast Lift | Keyword: | Self-Propelled Mast Lift,Elevated Work |
|---|---|---|---|
| Max. Working Height: | 11.2m | Max. Platform Height: | 9.2m |
| Max. Horizontal Reach: | 3m | Up and Over Height: | 7.89m |
| Guardrail Height: | 1.1m | Platform Dimension: | 0.62*0.87m |
| Ground Clearance(Stowed): | 70mm | Ground Clearance(Raised): | 19mm |
| Wheelbase: | 1.22m | Loading Capacity: | 200kg |
| Turret Rotation: | 345° | Turning Radius(Inside/Outside): | 0.23/1.65m |
| Battery: | 24V/240Ah | Weight: | 2950kg |
| Lifting Motor: | 24V/3kw | ||
| ハイライト: | フォークリフト クランプ付属品,フォークリフトのドラム付属品 |
||
垂直マストリフトは,電池駆動で,単人操作のために設計された自動運転の空中プラットフォームです. コンパクトで軽量で,高度な操縦能力があります.これらのエレベーターは,広い範囲の室内作業と軽量建築アプリケーションに理想的です.
簡単で迅速な設定: 一人操作のために設計されたこのエレベーターは,数分で設置され,使用に準備できます.
コンパクトで軽量: 細い形状 で 標準 的 な ドア,エレベーター,狭い 廊下 を 通し て 床 を 損なう こと が でき ます.
自動移動: エレベーターを操作する人は,エレベーターを上げている状態で運転することができ,停滞時間を短縮し,生産性を向上させます.
バッテリー で 稼働 する 効率: 静かで排出量のない操作により,倉庫,ショッピングセンター,空港,工業施設などの室内環境で使用するのに最適です.
多用性: 施設のメンテナンス,電気と HVACの設置,天井の作業,サイネージなどの作業に最適です
垂直マストリフトは,大きな建設現場で内装の仕上げや日常的なメンテナンスの作業に使用されても,安全で効率的な,高い作業場へのアクセスのための柔軟なソリューション.
標準設定:
| ▲AC駆動モーター | ▲比例ジョイスティック制御 | ▲自己ロックゲート | ▲全高度で運転可能 |
| ▲標識のないタイヤ | ▲4 x 2ドライブ | ▲自動ブレーキシステム | ▲緊急降下システム |
| ▲チュービング 防爆システム | ▲欠陥診断システム | ▲傾きセンサーアラーム | ▲運動アラーム |
| ▲345° ターレット回転 | ▲ホーン | ▲時間計 | ▲充電保護システム |
| ▲点滅するビークン | ▲自動 穴 保護 | ▲ドライブを有効にする | ▲充電表示 |
| ▲手動ブレーキを離す | ▲ランヤード 接続点 | ▲ 引き下げ と 引き上げ 点 | ▲プラットフォームの負荷感知システム |
| ▲緊急停止ボタン | ▲スイングアウト コンポーネントカバー | ▲過負荷センサーアラーム |
仕様:
|
モデル |
CLP90J |
|
マックス 作業高度 |
11.2m |
|
マックス プラットフォームの高さ |
9.2m |
|
マックス 横切りの範囲 |
3m |
|
高さ を 超え て |
7.89m |
| 護欄の高さ
|
1.1m |
| 総長 |
2.53m |
| 総幅 | 1.0m |
| 総身長 (詰め物) | 1.99m |
| プラットフォームの次元 | 0.62*0.87m |
| 地面から離れる (ストーブ) | 70mm |
| 地面空白 (上昇) | 19mm |
| 車輪間距離 | 1.22m |
| 負荷容量 | 200kg |
| 居住者 | 2 |
| 回転半径 (内側/外側) | 0.23/1.65m |
| ターレット回転 | 345° |
| ジブ・ムーブメント | 130° |
| 移動速度 (ストーブ) | 4.5km/h |
| 移動速度 (上昇) | 0.5km/h |
| 上下速度 | 42/38s |
| マックス 作業傾き | X−2.5°,Y−2.5° |
| タイヤ | Φ381*127mm |
| 駆動エンジン | 24V/0.9kw |
| リフティングモーター | 24V/3kw |
| バッテリー | 24V/240Ah |
| 充電器 | 24V/30A |
| 体重 | 2950kg |
その他の関連製品
