| 積載量: | 130kg | プラットフォームの高さ: | 10m |
|---|---|---|---|
| 作業身長: | 12m | プラットフォームのサイズ: | 0.60*0.55m |
| モーター出力: | 0.75KW | 持ち上げる時間: | 88s |
| 全体のサイズ: | 1.45*0.85*2.00m | アウトリッガーフットプリント: | 1.93*1.77m |
| 重さ: | 430kg | ||
| ハイライト: | 移動式空気の仕事プラットホーム,空中作業プラットフォーム |
||
MTポータブルシングルマストモバイル垂直リフト高所作業プラットフォーム
シングルマスト垂直リフトは、主にワークショップ、ビジネスホール、ホテル、ロビー、レストラン、駅、展示ホールなどの狭いスペースの設置とメンテナンスに使用されます。通常のドアやエレベーターを簡単に通過できます。
電源規格はACバージョン(110Vまたは220V または380V)とDC充電式バッテリーバージョン(12V)またはAC&DCバージョンがあり、どちらもオプションです。 DCバッテリーバージョンには常にバッテリー充電器が付属しており、バッテリーは 自動内蔵充電器で充電でき、バッテリー放電インジケーターは充電不足状態を警告します。
リフトの高さは、さまざまなサイズで1.99mから12mの範囲です。 垂直リフトと積載能力は120Kgから150Kgまでです。
標準構成
●デッドマン・スイッチ付きプラットフォーム制御
●プラットフォームと地上両方の非常停止ボタン
●ピックアップトラックへの容易な積み込み
●アウトリガーインターロック
●フォークリフトポケット
●非常用下降システム
●チルトバックフレーム
●取り外し可能なアウトリガー
オプション構成
●防爆システム
●ホーン付き電動デバイス
●絶縁プラットフォーム
●衝突防止センサー
●過負荷センサー
●プラットフォームへのエアチューブ
●プラットフォーム作業灯
●プラットフォーム位置決めレーザーライト
●プラットフォーム上のホーン
●サロン風ドアスタイルの入り口ゲート/トップオープンドア
仕様
| モデル | MT500-1 | MT600-1 | MT800-1 |
| プラットフォーム容量 | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| 搭乗者 | 1 | 1 | 1 |
| 最大作業高さ | 6.7m | 8.2m | 8.2m |
| 最大プラットフォーム高さ | 4.7m | 6.2m | 6.2m |
| 全長 | 1.24m | 1.24m | 1.24m |
| 全幅 | 0.74m | 0.74m | 0.74m |
| 全高 | 1.99m | 1.99m | 1.99m |
| アウトリガー範囲 | 1.7*1.7m | 1.7*1.7m | 1.7*1.7m |
| プラットフォームサイズ(長さx幅) | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m |
| 総重量(AC) | 300Kg | 320Kg | 320Kg |
| 総重量(DC) | 335Kg | 355Kg | 355Kg |
| 電源AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| 電源ACモーター | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
| 電源DC | 12V | 12V | 12V |
| PowerDCモーター | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5KW |
| 充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| モデル | MT900-1 | MT1000-1 | MT1200-1 |
| プラットフォーム容量 | 150Kg | 160Kg | 120Kg |
| 搭乗者 | 1 | 1 | 1 |
| 最大作業高さ | 11.2m | 12.4m | 14m |
| 最大プラットフォーム高さ | 9.2m | 10.4m | 12m |
| 全長 | 1.40m | 1.42m | 1.46m |
| 全幅 | 0.74m | 0.74m | 0.81m |
| 全高 | 1.99m | 1.99m | 2.68m |
| アウトリガー範囲 | 1.9*1.7m | 1.9*1.7m | 2.3*1.9m |
| プラットフォームサイズ(長さx幅) | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m |
| 総重量(AC) | 365Kg | 385Kg | 460Kg |
| 総重量(DC) | 400Kg | 420Kg | 495Kg |
| 電源AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| 電源ACモーター | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
| 電源DC | 12V | 12V | 12V |
| PowerDCモーター | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
詳細
![]()
![]()
![]()
その他の関連製品

当社のサービス
1. お客様の要件に基づいて、カスタマイズされた機械を設計できます。
2. お客様の詳細なニーズを把握した後、適切なモデルを適切な価格で推奨します。
3. 当社の港からお客様の目的地の港までの出荷を手配できます。
4. 必要に応じて、オプションビデオをお送りできます。
5. 必要に応じて、機械の部品を7日以内に速達でお送りできます。