| 定格荷重: | 2000KG | 垂直移動: | 6000のmm |
|---|---|---|---|
| 閉じた高さ: | 85mm | プラットフォームのサイズ: | 2*2メートル |
| モーター出力: | 3kw | 電源電圧: | AC380V |
| 重さ: | 1780kg | ||
| ハイライト: | 水力ドラムリフト,フォークリフトドラムハンドラー |
||
仕様:
| モデル | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| 負荷 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| 垂直移動 | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| 閉ざされた高さ | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm |
| プラットフォームのサイズ | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m |
| モーターパワー | 2.2kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3 kw | 4kw |
| 電源電圧 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 体重 | 1260kg | 1400kg | 1700kg | 1360kg | 1680kg | 1850kg | 1500kg | 1780kg | 2000kg |
![]()
![]()
![]()