| 材料: | アルミニウム | 最大プラットフォームの高さ: | 9m |
|---|---|---|---|
| 最大作業身長: | 11m | プラットフォームのサイズ: | 1.3*0.62m |
| 標準電力: | 交流 | オプションの電源: | DC; AC+DC |
| ハイライト: | 電動垂直リフト,垂直の人用リフト |
||
9mプラットフォーム高さ200kg積載量ダブルマストモバイル垂直リフティングプラットフォーム
説明:
ダブル マストアルミ高所作業プラットフォームの特徴:ノンマーキングタイヤと陽極酸化アルミニウムマスト。指定された場所に簡単に移動でき、美しい構造、コンパクトな本体、軽量、安全で信頼性があります。強力で信頼性の高い作業を行う伸縮シリンダーで操作し、リフトプラットフォームと地面にコントロールパネルがあります。
アプリケーション
主に、スターホテル、モダンワークショップ、ビジネスホール、ホテル、ロビー、レストラン、鉄道駅、展示ホール、ショッピングモールなどの狭いスペースの設置とメンテナンスに使用され、機器のメンテナンス、塗装装飾に役立ちます。通常のドアやエレベーターを簡単に通過でき、低エネルギー消費、無公害、地面への損傷はありません。
手動移動式アルミ高所作業プラットフォームの安全機能
シングルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォーム Size(m) |
リフティング 電力(Kw) |
重量 (Kg) |
Dimension(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
ダブルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティング電力 (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
トリプルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティング電力 (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.40x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.40x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.53x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
四重マストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティング電力 (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
六重マストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティング電力 (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
![]()
高さ制限のある場所には傾斜タイプを作成できます
![]()
会社紹介
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. は、揚重業界で20年以上の経験を持つ、蘇州を拠点とする世界的な揚重機器サプライヤーです。お客様の次の揚重機器の取得を支援するための知識があります。
![]()
お客様訪問
![]()
お客様とのコミュニケーション:
A: あなたの工場での品質管理はどのようになっていますか?
B: 品質管理はISO9001品質管理システムに厳密に従っています。製品が完成したら、検査は100%厳密に実行されます。
1. 生産プロセス全体の厳格な品質管理システム
2. 当社の高品質を保証するための輸入キーアート
3. 試験と品質管理のための高度な設備とツール
4. 出荷前の100%厳格な製品検査
5. すべての品質苦情と改善要件は常に真剣に検討され、合理的であれば直ちに実行に移されます。
A: あなたの商品のお届けまでの時間は?
B: ご注文確認後30日です。
A: 品質保証期間はどのくらいですか?
B: 1年間の保証があります。