| 材料: | アルミニウム | 最大プラットフォームの高さ: | 6m |
|---|---|---|---|
| 最大作業身長: | 8m | プラットフォームのサイズ: | 0.60*0.55 m |
| 標準電力: | 交流 | オプションの電源: | DC; AC+DC |
| ハイライト: | 電動垂直リフト,産業用垂直プラットフォームリフト |
||
6mプラットフォーム高さ200kg積載量ダブルマストモバイル垂直リフティングプラットフォーム
説明
| 名前 | アルミ高所作業プラットフォーム | ブランド名 | BestmaxLift |
| 積載量 | 200Kg | プラットフォーム高さ | 6m |
| プラットフォームサイズ | 1.3*0.62m | 色 | 黄色、緑色またはオプション |
| モーター出力 | 1.10Kw | 電源 | AC/DC |
用途
主に、スターホテル、近代的なワークショップ、ビジネスホール、ホテル、ロビー、レストラン、鉄道駅、展示ホール、ショッピングモールなどの狭いスペースの設置とメンテナンスに使用され、機器のメンテナンス、塗装装飾に役立ちます。通常のドアやエレベーターを簡単に通過でき、低エネルギー消費、無公害、地面への損傷もありません。
マンプッシュアラウンドアルミ高所作業プラットフォームの主な構成
![]()
マンプッシュアラウンドアルミ高所作業プラットフォームの安全機能
シングルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量 (Kg) | プラットフォーム Size (m) |
リフティング パワー (Kw) |
重量 (Kg) |
Dimension(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
ダブルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティングパワー (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
トリプルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティングパワー (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.63x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
クアドルプルマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティングパワー (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
シックスマストアルミ高所作業プラットフォームの主なパラメータ
| 型番 | WorkingHeight(m) | 積載量(Kg) | プラットフォームSize(m) | リフティングパワー (Kw) | 重量(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
会社紹介
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. は、20年以上の経験を持つ揚重業界の世界的な揚重機器サプライヤーであり、次の揚重機器の取得を支援するための知識を持っています。
お客様訪問
![]()