プラットフォームの高さ最大: | 10m | 最高の働く高さ: | 12のm |
---|---|---|---|
負荷容量: | 320のKG | プラットフォームのサイズ: | 2.27* 1.12m |
プラットフォーム拡張長さ: | 0.9メートル | プラットフォーム拡張負荷: | 113kg |
色: | どんな色でも | 証明書: | ISO,CE |
ハイライト: | 自走式の仕事プラットホーム,自走式の上昇 |
10m プラットフォームの高さ 230kg 負荷 拡張プラットフォーム付きの自走シザーリフト
モデル | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
負荷 | 230kg | 230kg | 230kg | 450kg | 320kg | 230kg |
拡張負荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
プラットフォームの高さ | 5.8m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m |
作業高度 | 7.8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m |
プラットフォームのサイズ | 1.67*0.74m | 2.27*0.81m | 2.27*0.81m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m |
プラットフォーム拡張長さ | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
リフト/駆動モーター | 24v/3.3 kw | 24v/3.3 kw | 24v/3.3 kw | 24v/3.3 kw | 24v/3.3 kw | 24v/4.5 kw |
安全対策
私たちの会社
工場 設備
私たちの証明書
顧客
その他の関連製品
わたしたち の 奉仕
1. 我々は,あなたの要求に基づいて,カスタマイズされたマシンを設計することができます.
2詳細なニーズを知った後,適切なモデルが良い価格であなたに推奨されます.
3運送は私たちの港から 目的港へ
4必要な場合は,オペーションビデオを送信することができます.
5機械のパーツは,必要に応じて 7 日以内にあなたに発信することができます.